quarta-feira, 10 de fevereiro de 2010

Classificação à 13ª.Jornada e Fim na 1ª.Volta

Classificação Escolas A - Série C

1 º. A.A.Sporting Algarve __________11 j __9v__1e__1d ............... 28p
2º. C.D.Maritimo Olhanense ________11 j __9v__1e__1d ............... 28p
3º. S.C. Olhanense _________________11 j __8v__3e__0d............... 27 p
4º A.E. Futebol Faro _______________11 j __8v__0e__3d............... 24 p
5º Lusitano V.R.Sto.Antonio_________11 j __7v__2e__2d............... 23 p
6º F.C. S.Luis _____________________11 j___6v__0e__5d............... 18 p
7º A.D. Geração Génios ____________ 11 j___4v__1e__6d.............. 13 p
8º G.D. Montenegro _______________11 j ___4v__0e__7d.............. 12 p
9º S.C. Farense ___________________ 11 j ___3v__0e__8d.............. 9 p
10º F.C. Bias ______________________11 j ___2v__0e__9d.............. 6 p
11º G.C.Tavira ____________________ 10 j ___1v__0e__9d............. 3 p
12º U.D. CastroMarinense __________ 10 j ___0v__0e__10d............ 0 p

Sem comentários:

Enviar um comentário